Durata de livrare: 24h-72h
abel nutritional | 100gr | 40gr | % din CR¹ /100gr | % din CR¹ /40gr |
Valoare energetică | 2369 Kj | 947 Kj | 28% | 11% |
Valoare energetică | 571Kcal | 228Kcal | 28% | 11% |
Grăsimi | 41.6g | 16.6g | 59% | 23% |
din care | ||||
-acizi grași saturați | 18.1g | 7.2g | 90% | 36% |
-a.g. mononesaturați | 11.8g | 4.7g | ||
-a.g. polinesaturați | 11.4g | 4.5g | ||
Glucide | 25.9g | 10.3g | 10% | 4% |
din care | ||||
– zaharuri | 2.3g | 0.9g | 2.5% | 1% |
Fibre | 12.6g | 5g | ||
Proteine | 17g | 6.8g | 34% | 13% |
Sare² | 0.05g | 0g | ||
Vitamine și minerale | ||||
Vitamin E (α tocoferol) | 7.25mg | 2.9mg | 60.4% | 24% |
Tiamina (B1) | 0.33mg | 0.13mg | 30% | 12% |
Fosfor | 520mg | 208mg | 74% | 29% |
Magneziu | 220mg | 88mg | 58% | 23% |
Potasiu | 510mg | 204mg | 25% | 10% |
Fier | 4.6mg | 1.8mg | 32.8% | 13% |
Zinc | 3.6mg | 1.4mg | 36% | 14% |
Cupru | 0.9mg | 0.36mg | 90% | 36% |
Mangan | 3.8mg | 1.52mg | 190% | 76% |
Omega 3 | 1g | 0.4g | ||
ALA | 0.92g | 0.368g |
Aceste valori pot varia datorită caracterului natural al materiei prime.
¹ CR- Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400kj/2000kcal), VNR – valori nutriționale de referință
² porția = 40g. Pachetul conține 10 porții.
Important!
Recomandam a se citi descrierea si eticheta de pe ambalajul produsului inainte de a-l utiliza!
Informatiile publicate pe site-ul dinplante.ro au scop strict informativ si nu inlocuiesc sfaturile si prescriptiile unui medic specialist.
Colaboratorii nostri pot modifica oricand detalii privind produsele, ambalajele, lista de ingrediente sau lista de preturi.
Pentru ca ne dorim sa ne mentinem starea de sanatate, iar fiecare individ este unic, si rezultatele obtinute in urma consumului diverselor produse vor fi diferite de la o persoana la alta.
Adoptarea unui stil de viata armonios combinat cu o dieta echilibrata, la care se adauga activitati fizice (mai ales practicate in natura) sunt provocarile zilnice, pentru a avea un organism sanatos.
Nu uita, zilnic, Rasfata-te din natura!
Scrie un review